19.04.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная манная | 150гр | 135,2ккал
|
165гр | 180ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6гр
|
82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Йогурт | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
|
Обед |
||||
| Суп Ессентуки со сметаной | 160гр | 124,56ккал | 200гр | 138,4ккал |
| Ленивые голубцы с курицей | 145гр | 162,8кал | 165гр | 185,25ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Суп вермишелевый | 145гр | 142ккал | 170гр | 152ккал |
| Чай | 170гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |
| Хлеб | ||||
| Мармелад | ||||
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б












