|
19.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая
|
150гр | 144,65ккал | 180гр | 166,37ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Яблоко | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 170гр | 97,84ккал | 200гр | 107,6ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 162,8ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Котлета рыбная | 50гр | 96,58ккал | 55гр | 101ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Пирожок с повидлом | 105гр | 161,9ккал | 115гр | 188,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |












