|
19.09.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с маслом | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сад | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Каша гречневая | 105гр | 150ккал | 115гр | 193ккал |
| Котлета | 50гр | 136,52ккал | 55гр | 151ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Лапшевник с творогом/ | 95гр | 105ккал | 105гр | 189,58ккал |
| Чай | 140гр | 41,2ккал | 150гр | 43ккал |












