|
02.04.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал |
| Батон с повидлом
|
20/4 | 62ккал | 25/5 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| ОБЕД | ||||
| Борщ со сметаной | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Гороховое пюре | 145гр | 123ккал | 165 | 128,47ккал |
| Горбуша в молочном соусе | 50гр | 136,25ккал | 60гр | 152,36ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,1ккал | 30гр | 3,6ккал |
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 50гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Сочни с творогом | 105гр | 85ккал | 115гр | 100,36ккал |
| Чай | 140гр | 36,3ккал | 150гр | 38,2ккал |












