20.02.2023 |
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшеничная
|
150гр | 135,2ккал | 180гр | 180ккал |
Батон с маслом | 20/4гр
|
76,2ккал | 25/5гр | 82,6ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
бЛИНЫ | 70гр | 126ккал | 80гр | 138ккал |
Обед | ||||
Борщ со сметаной | 170гр | 58,48ккал | 200гр | 64,98ккал |
Рожки | 105гр | 196,4ккал | 115гр | 223,5ккал |
Котлета | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 135,62ккал |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
ПОЛДНИК | ||||
Суп гречневый | 135гр | 161,9ккал | 155гр | 188,36ккал |
Кисель | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |
Хлеб |