|
20.02.2024 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая | 150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с сыром | 20гр/5
|
76,2ккал | 25/6гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп Харчо со сметаной | 170гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
| Гороховое пюре
|
105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Шницель рыбный | 60гр | 123,36ккал | 75гр | 136ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 30гр | 3,6ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Булочка с сахаром | 125гр | 126ккал | 135гр | 176,4ккал |
| Какао с молоком | 140гр | 70ккал | 165гр | 77,8ккал |












