|
20.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 148,71
ккал
|
165гр | 194,94ккал |
| Батон с повидлом | 20/12гр | 78ккал | 25/15р
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 160гр | 91,68ккал | 180гр | 148ккал |
| Гречка | 105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Биточки мясные | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 135,62ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 30гр | 5,6ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Рожки с солянкой | 125гр | 186ккал | 145р | 206,4ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 170гр | 49,27 ккал |
| Хлеб | 20гр | 44ккал | 30гр | 66ккал |












