|
20.10.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Суп молочный вермишелевый
|
150гр | 126,5ккал | 190гр | 166ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Снежок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Суп Приморский со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Жаркое по домашнему | 145гр | 115,26ккал | 165гр | 122,2ккал |
| Сельдь | 30гр | 34,66ккал | 35гр | 52ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Омлет | 115гр | 142ккал | 115гр | 179,63ккал |
| Икра овощная | 25гр | 23,36ккавл | 30гр | 25,15ккал |
| Кисель | 160гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |
| Хлеб | ||||












