|
21.06.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная |
|
175гр | 194,94ккал | |
| Батон с сыром | 25/5гр
|
72,6ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 125кал | ||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 101,4ккал | ||
| Обед | ||||
| Суп рисовый | 200гр | 138,4ккал | ||
| Картофельное пюре | 115гр | 122,96ккал | ||
| Солянка с курицей | 85гр | 119ккал | ||
| Хлеб | 60гр | 102ккал | ||
| Компот | 200гр | 69,38ккал | ||
| Полдник | ||||
| Пирожок со сгущенным молоком | 105гр | 166,5ккал | ||
| Чай | 180гр | 49,27ккал | ||












