|
21.10.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая
|
150гр | 126,5ккал | 190гр | 166ккал |
| Батон с повидлом | 20/10гр
|
78ккал | 25/12гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Груша | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Гречка | 115гр | 115,26ккал | 125гр | 122,2ккал |
| Гуляш с мясом | 70гр | 234,66ккал | 85гр | 252ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Булочка домашняя | 85гр | 142ккал | 100гр | 179,63ккал |
| Чай с лимоном | 160гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |












