|
22.03.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый
|
150гр | 116кал | 200гр | 155ккал |
| Батон с сыром | 20/5
|
76,2ккал | 25/6 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 180гр | 109ккал | 200гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 115гр | 101,4ккал | 115гр | 101,4ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 180гр | 58,48ккал | 200гр | 64,98ккал |
| Гречка | 125гр | 188,37кккал | 135гр | 234,44ккал |
| Котлета мясная | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 109,3ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 40гр | 5,6ккал |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 110гр | 142ккал | 125гр | 152ккал |
| Икра овощная | 20гр | 16ккал | 40гр | 32ккал |
| Чай | 180гр | 44,35ккал | 200гр | 49,28ккал |
| Хлеб | 20кр | 44ккал | 30гр | 66ккал |












