|
23.09.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с сыром | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп Приморский со сметаной | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 150ккал | 115гр | 193ккал |
| Тефтели рыбные | 50гр | 136,52ккал | 55гр | 151ккал |
| Огурец свежий | 25гр | 2,8ккал | 30гр | 3,2ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Пирожок со сгущенным молоком | 95гр | 105ккал | 105гр | 189,58ккал |
| Чай
|
120гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |
| Чай | 140гр | 41,2ккал | 150гр | 43ккал |












