24.01.2024 |
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Суп молочный вермишелевый | 150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
Батон с маслом | 20гр/4
|
76,2ккал | 25/5гр | 82,6ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Снежок | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
Обед | ||||
Суп с клецками | 170гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
Картофельное пюре
|
105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
Солянка с курицей | 65гр | 123,36ккал | 75гр | 136ккал |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Каша гречневая с овощами | 145гр | 126ккал | 155гр | 176,4ккал |
Чай | 140гр | 70ккал | 165гр | 77,8ккал |
Хлеб |