24.10.2022
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Вермишель с маслом
|
110гр | 126,5ккал | 120гр | 166ккал |
Икра овощная | 25гр | 30гр | ||
Батон | 20гр
|
78ккал | 25гр | 81,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
Обед | ||||
Суп крестьянский | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
Ленивые голубцы с курицей | 115гр | 115,26ккал | 125гр | 122,2ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник | ||||
Каша молочная гречневая | 150гр | 142ккал | 170гр | 179,63ккал |
Чай | 160гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |
Хлеб |