24.10.2024 |
||||
МЕНЮ | ||||
Наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшеничная | 140гр | 112,36ккал | 170гр | 139,5ккал |
Батон с маслом
|
20/4 | 62ккал | 25/5 | 82,6ккал |
Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
ОБЕД | ||||
Суп гороховый
|
150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
Азу по татарски с курицей | 145гр | 123ккал | 155гр | 134,9ккал |
Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
Хлеб | 40гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Суп рыбный | 145гр | 85ккал | 155гр | 100,36ккал |
Чай | 120гр | 85,12ккал | 140гр | 101,74ккал |
Хлеб | 20гр | 25гр | ||
Печенье овсяное |