25.04.2023
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК |
||||
Каша молочная пшеничная | 150гр | 148,71ккал
|
175гр | 194,94ккал |
Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6гр
|
82,6ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК |
||||
Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
Обед |
||||
Суп гречневый | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
Гороховое пюре | 105гр | 166кал | 115гр | 179,63ккал |
Котлета рыбная | 60гр | 135,49ккал | 80гр | 164ккал |
Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 25гр | 3,6ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник |
||||
Ватрушка с творогом | 95гр | 126ккал | 105гр | 176,,4ккал |
Чай | 170гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |