|
25.04.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал |
| Батон с сыром
|
20/5гр | 62ккал | 25/8гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| ОБЕД | ||||
| Рассольник со сметаной | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 123ккал | 115 | 128,47ккал |
| Оладьи печеночные | 60гр | 185,27ккал | 65гр | 215,36ккал |
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 50гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Булочка домашняя | 95гр | 85ккал | 100гр | 100,36ккал |
| Чай с молоком | 140гр | 36,3ккал | 150гр | 38,2ккал |












