|
25.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 148,71ккал
|
165гр | 194,94ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр | 78ккал | 25/5р
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Рассольник со сметаной | 160гр | 85,26ккал | 180гр | 94,74ккал |
| Рис | 105гр | 127,44ккал | 115гр | 173,78ккал |
| Гуляш с мясом | 75гр | 135,49ккал | 85гр | 180,65ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Пудинг творожный с повидлом | 125гр | 161,2ккал | 135гр | 182,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 170гр | 49,27 ккал |












