26.04.2022 | ||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная гречневая
|
150гр | 144,54ккал | 180гр | 166,77ккал |
Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/6гр | 84,6ккал |
Кофейный напиток | 150гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
Обед | ||||
Суп с клецками | 180гр | 75,6ккал | 200гр | 84ккал |
Гороховое пюре | 115гр | 91,68ккал | 125гр | 148ккал |
Горбуша в молочном соусе | 60гр | 87,2ккал | 70гр | 112ккал |
Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Омлет | 110гр | 142ккал | 120гр | 152ккал |
Икра овощная | 20гр | 16ккал | 30гр | 24ккал |
Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27 |
Хлеб |