|
26.12.2022 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый
|
160гр | 116ккал | 180гр | 155ккал |
| Батон с сыром | 20/5 гр
|
98ккал | 25/7гр | 104ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 160гр | 58,48 ккал | 200гр | 64,98 ккал |
| Каша гречневая | 105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Гуляш с мясом | 70гр | 135,49ккал | 85гр | 180,65ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Суфле творожное со сгущенным молоком | 115гр | 144,54ккал | 135гр | 166,77ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |












