28.02.2023 |
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшенная
|
160гр | 148,71ккал | 180гр | 194,94ккал |
Батон с сыром | 20/5гр
|
82,36ккал | 25/6гр | 91,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
Обед | ||||
Рассольник со сметаной | 160гр | 58,48кал | 200гр | 64,98ккал |
Гороховое пюре | 105гр | 166ккал | 115гр | 64,98ккал |
Биточки рыбные | 55гр | 111,87ккал | 65гр | 134,25ккал |
Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 30гр | 3,6ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник | ||||
Суп вермишелевый | 145гр | 126ккал | 165ккал | 176ккал |
Кисель | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |
Хлеб |