|
28.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая
|
150гр | 144,54ккал | 190гр | 166,77ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6+гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 100гр | 101,4ккал | 120гр | 125,6ккал |
| Обед | ||||
| Суп крестьянский | 160гр | 97,84ккал | 200гр | 107,6ккал |
| Ленивые голубцы с отварной курицей | 145гр | 162,8ккал | 155гр | 185,25ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 100ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Рогалик со сгущенным молоком | 85гр | 111ккал | 105гр | 138ккал |
| Чай | ||||












