29.09.2023 |
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная рисовая
|
150гр | 137,25ккал | 180гр | 164,7ккал |
Батон с маслом | 20/5гр
|
78ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
Обед | ||||
Свекольник со сметаной | 170гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
Рожки с маслом | 105гр | 166ккал | 115гр | 179,63ккал |
Оладьи печеночные | 60гр | 111,87ккал | 65гр | 134,25ккал |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Суп сайровый | 145гр | 104,32ккал | 175гр | 117,36ккал |
Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |
Хлеб | 20гр | 44ккал | 30гр | 66ккал |
Конфета |