| 
 30.05.2025  | 
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
 блюда  | 
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал | 
| Батон с маслом
 
  | 
20//4гр | 62ккал | 25//5гр | 82,6ккал | 
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал | 
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал | 
| ОБЕД | ||||
| Свекольник со сметаной | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал | 
| Азу по татарски с мясом | 145гр | 123ккал | 165гр | 128,47ккал | 
| Компот
 
  | 
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал | 
| Хлеб | 50гр | 112ккал | 60гр | 132ккал | 
| ПОЛДНИК | ||||
| Яйцо | 1шт | 85ккал | 1шт | 85ккал | 
| Икра овощная | 20гр | 25гр | ||
| Чай с лимоном | 140гр | 36,3ккал | 150гр | 38,2ккал | 
| Хлеб | ||||
								
											











