|
30.09.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с сыром | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп вермишелевый | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Картофельное пюре | 145гр | 150ккал | 165гр | 193ккал |
| Солянка с курицей | 60гр | 125,36ккал | 75гр | 145ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Булочка | 95гр | 105ккал | 115гр | 189,58ккал |
| Чай | 130гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |












