|
31.03.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая
|
150гр | 135,2ккал | 180гр | 180ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп перловый со сметаной | 170гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал |
| Суфле мясное | 135гр | 162,8ккал | 155гр | 185,25ккал |
| Зеленый горошек | 25гр | 21,3ккал | 30гр | 29,23ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Суп рыбный | 165гр | 161,9ккал | 175гр | 188,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |












