|
9.12.2021 |
||||
| наименование блюда | До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый | 150гр | 116ккал | 200гр | 155ккал |
| Батон с повидлом | 20/10 | 88ккал | 25/12 | 104ккал |
| Кофейный напиток | 180гр | 109ккал | 200гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Рассольник со сметаной | 180гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
| Гречка | 125гр | 188,37ккал | 135гр | 234,34ккал |
| Котлета мясная | 50гр | 96,,87ккал | 55гр | 13562ккал |
| Салат овощной | 30гр | 19,36ккал | 40гр | 22,36ккал |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 110гр | 142ккал | 115гр | 152ккал |
| Икра овощная | 30гр | 27ккал | 35гр | 29,36ккал |
| Чай | 180гр | 39,4ккал | 200гр | 47,32ккал |
| Хлеб | 20гр | 44ккал | 25гр | 55ккал |












