|
29.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый
|
150гр | 144,54ккал | 190гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6+гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 40,35ккал | 120гр | 55,6ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 160гр | 97,84ккал | 200гр | 107,6ккал |
| Гречка | 115гр | 162,8ккал | 135гр | 185,25ккал |
| Котлета мясная | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 100ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Картофель тушеный | 145гр | 111ккал | 165гр | 138ккал |
| Кисель | ||||
| Хлеб | ||||












