|
5.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная
|
150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
44ккал | 25/5гр | 77,8ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Суп Приморский со сметаной | 170гр | 116,64ккал | 200гр | 129,6ккал |
| Гречка | 115гр | 188,37ккал | 125гр | 234,44ккал |
| Бефстроганов из печени | 60гр | 180,6ккал | 70гр | 202,54ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Лапшевник створогом | 100гр | 148,71ккал | 125гр | 194,94ккал |
| Чай | ||||












