8.09.2022
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная манная
|
150гр | 135,2ккал | 180гр | 180ккал |
Батон с повидлом | 20/10гр
|
44ккал | 25/6гр | 77,8ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
Обед | ||||
Суп гороховый | 170гр | 91,68ккал | 200гр | 138ккал |
Вермишель отварная с маслом | 115гр | 166ккал | 125гр | 179,63ккал |
Котлета мясная | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 105,35ккал |
Салат из свежей капусты с зеленым горошком | 50гр | 30,3ккал | 55гр | 36,ккал |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
ПОЛДНИК | ||||
Суп рыбный | 145гр | 84ккал | 170гр | 93,26ккал |
Чай | ||||
Хлеб |