|
12.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная Ассорти
|
150гр | 166,5ккал | 190гр | 222ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | ||
| Обед | ||||
| Суп вермишелевый | 160гр | 75,6ккал | 200гр | 84ккал |
| Гречка | 115гр | 188,37ккал | 125гр | 234,44ккал |
| Гуляш с мясом | 70гр | 222,6ккал | 85гр | 234,44ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 100ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Суфле творожное | 110гр | 161,9ккал | 125гр | 231,36ккал |












