|
6.03.2023
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
160гр | 148,71ккал | 180гр | 155ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
82,36ккал | 25/7гр
|
91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41кал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 160гр | 94,9кал | 200гр | 108,8ккал |
| Рожки | 105гр | 166ккал | 125гр | 179,63ккал |
| Гуляш с мясом | 60гр | 135,49ккал | 70гр | 180,65ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Суфле творожное со сгущенным молоком | 105гр | 161,9ккал | 115ккал | 186ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |












