13.10.2022
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная рисовая
|
150гр | 166,5ккал | 190гр | 222ккал |
Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
Обед | ||||
Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
Картофель тушеный с печенью | 145гр | 195,26ккал | 155гр | 222,2ккал |
Салат из свежей капусты с кукурузой | 50гр | 34,66ккал | 60гр | 52ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник | ||||
Рожки с маслом и сыром | 120гр | 166ккал | 130гр | 179,63ккал |
Кисель | 160гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |
Хлеб |