|
16.02.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная
|
160гр | 144,54ккал | 180гр | 166,77ккал |
| Батон с повидлом | 20/4гр
|
82,36ккал | 25/5гр | 91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 160гр | 94,9кал | 200гр | 108,8ккал |
| Гречка | 145гр | 195,26ккал | 1655гр | 222,2ккал |
| Котлета | 60гр | 75,2ккал | 65гр | 109,3ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Рожки | 95гр | 126ккал | 105ккал | 176ккал |
| Икра овощная | ||||
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |
| Хлеб | ||||
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б












