|
17.01.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 140гр | 112,36ккал | 170гр | 139,5ккал |
| Батон с повидлом
|
20/10 | 62ккал | 25/15 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
| ОБЕД | ||||
| Суп гречневый | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Ежики мясные | 115гр | 123ккал | 125гр | 128,47ккал |
| Салат | 50гр | 145,36ккал | 55гр | 151ккал |
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Булочка домашняя | 95гр | 85ккал | 105гр | 100,36ккал |
| Кисель | 120гр | 85,12ккал | 140гр | 101,74ккал |












