|
17.09.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с повидлом | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 150ккал | 145гр | 193ккал |
| Бефстроганов из печени | 60гр | 2,1ккал | 75гр | 2,5ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 95гр | 105ккал | 105гр | 189,58ккал |
| Кисель | 140гр | 41,2ккал | 150гр | 43ккал |
| Хлеб | ||||












