|
19.04..2024 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Геркулес молочный | 150гр | 167,38ккал | 180гр | 188,3ккал |
| Батон с маслом | 20гр/4
|
78ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 170гр | 56,25ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Картофель тушеный с печенью
|
145гр | 148,53ккал | 115гр | 154,6ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Лапшевник с творогом | 115гр | 173,78ккал | 105гр | 189,58ккал |
| Чай с лимоном | 140гр | 32,27ккал | 165гр | 37,98ккал |












