|
23.06.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая |
|
175гр | 154ккал | |
| Батон с сыром | 25/6гр
|
72,6ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 125кал | ||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | ||
| Обед | ||||
| Суп гороховый с сухариками | 200гр | 146,35ккал | ||
| Картофель тушеный с печенью | 115гр | 187ккал | ||
| Салат из свежей капусты с огурцом | 55гр | 35ккал | ||
| Хлеб | 60гр | 102ккал | ||
| Компот | 200гр | 69,38ккал | ||
| Полдник | ||||
| Рожки с маслом | 125гр | 184ккал | ||
| Чай | 180гр | 49,27ккал | ||
| Хлеб | 20гр | 45ккал | ||












