31.01.2024 |
|||||
МЕНЮ |
|||||
Наименование блюда | |||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | ||
ЗАВТРАК |
|||||
Макароны с маслом | 105гр | 144,54ккал | 120гр | 166,77ккал | |
Икра овощная | 20гр | 76,2ккал | 25гр | 82,6ккал | |
Хлеб | 20гр | 25гр | |||
Кофейный напиток | 170гр | 109ккал | 180гр | 125ккал | |
2-й ЗАВТРАК |
|||||
Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал | |
ОБЕД |
|||||
Суп Ессентуки со сметаной | 160гр | 85,26ккал | 180гр | 94,74ккал | |
Солянка сборная с курицей | 145гр | 195,26ккал | 165гр | 222,2ккал | |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 170гр | 69,38ккал | |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал | |
ПОЛДНИК |
|||||
Геркулес молочный | 140гр | 127,85ккал | 160гр | 142ккал | |
Чай | 140гр | 85ккал | 160гр | 109ккал | |
Батон | 20гр | 25гр | |||
Печенье | 1шт | 1шт |
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б